La frégate Chevalier Paul, seconde unité du programme Horizon, est une frégate de défense aérienne (FDA) de la Marine nationale. Son numéro de coque est D621. Ce bâtiment porte le nom du Chevalier Paul, navigateur français du XVIIème siècle.
Caractéristiques du bâtiment reproduites d’après netMarine
Données générales : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions : 152,87 (141,7 pp) x 20,3 x 5,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tirant d’air : 42,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déplacement : 5600 tonnes, 6635 tpc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipage : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 officiers, 110 officiers-mariniers et 38 quartier-maîtres et matelots (32 passagers éventuels, état-major embarqué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipements de navigation : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 radars de navigation SPN-753, 2 centrales inertielles, 1 GPS, 2 compas, 1 loch, 1 sondeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installations aéronautiques : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 plate-forme d’appontage de 530 m2 (26,5 x 20), 1 hangar de 180 m2 (12 x 15), 1 radar DRBN 38 Decca Bridgemaster E250, 1 système de manutention Samahé, 1 balise Tacan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe aérien : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 hélicoptère NH90 (radar ENR, sonar Flash, LADT 11, missiles Marte ou torpilles MU90 Impact) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 radar de de veille air tridimensionnel S-1850 LRR et IFF associé TNNL, 1 sonar de coque ABF TUS 4110 CL, 1 antenne linéaire remorquée avec détecteur de torpilles Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerre électronique : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 détecteur de radars, 1 intercepteur-goniomètre de transmissions Elite, 1 équipement de veille infra-rouge DIBV-2A VMB, 1 système NGDS (2 lance-leurres, REM, RIR, LAD), 1 brouilleur de radars, 1 brouilleur de communication, 1 système Contralto (2 lance-leurres, leurres acoustiques). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite de tir : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 radar multifonction tridimensionnel EMPAR (PAAMS), 1 conduite MSTIS (radar AMS NA25 XP), 2 conduite de tir optronique Vigy 20, 2 postes optroniques Sofresud. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Syracuse III , 3 Inmarsat B, LADT 11, LADT 14, LADT 16, 1 infrastructure LADT 22, E/R HF, E/R VHF, E/R UHF, 1 téléphone sous-marin, NOCR, DTS, MIDS, Athréis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traitement de l’information : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMS, SIC21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drôme : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drome : 1 EDO, 1 EFRC 20 places, 1 Hurricane 733
|